ホーム > 採取・処理・保存・輸送条件
研究者の方へ
採取・処理・保存・輸送条件
項目 | 有無・内容 | |
---|---|---|
症例 | 年齢・性 | ○ |
診断 | ○ | |
既往歴 | ○ | |
服薬情報 | ○ | |
喫煙・飲酒情報 | ○ | |
身長・体重 | ○ | |
血液一般検査結果 | 一部あり | |
ウイルス検査(HCV/HBV/HIV) | 必要により検査可能 | |
採血 | 採血時間の記録 | 外来○、病棟は推定時間 |
採血の場所 | ○(病棟・採血室等) | |
採血場所の温度・湿度 | 採血室は○ | |
採血量(成人) | 20ml | |
採血管(血漿) | 7ml EDTA-2Na(テルモ)×2本 | |
採血管(血清) | 5ml 血清分離用(テルモ) | |
採血から処理までの温度 | 血漿 4℃, 血清室温 | |
DNA | 核酸抽出装置 | Maxwell 16 (Promega) |
核酸定量の方法 | NanoDrop | |
核酸の品質の指標 | OD260/280 | |
最終溶液のbuffer | 10mM Tris, 100uM EDTA (pH 8.0) | |
分注量・分注数(最終) | 250-300ul×1本 | |
保存チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) | |
保存チューブのコード | FCR&Bioのコード | |
保管温度 | 4℃ | |
温度モニタリング | ○ |
項目 | NCNP |
---|---|
ヒト | |
同意内容 | ○ |
年齢・性 | ○ |
診断 | ○ |
既往歴 | ○ |
服薬 | ○ |
喫煙・飲酒 | ○ |
身長・体重 | ○ |
血液一般検査結果(血算・生化学) | 一部あり |
感染(HCV/HBV/HIV) | 必要により調査可 |
採血 | |
採血時間 | 外来○、病棟△ |
採血の場所 | ○(病棟・採血室等) |
採血場所の温度・湿度 | 外来○ |
採血量(成人で新規採取) | 20ml |
採血管の種類1 | 7ml EDTA-2Na(テルモ)×2本 |
採血管の種類2 | 5ml 血清分離用(テルモ) |
採血管の種類3 | − |
採血から処理までの時間と温度の記録 | ○(4℃) |
DNA | |
核酸抽出の方法 | Maxwell 16 (Promega) |
核酸定量の方法 | NanoDrop |
核酸の品質の指標 | OD260/280 |
最終溶液のbuffer | 10mM Tris, 100uM EDTA (pH 8.0) |
分注量・分注数(最終) | 250-300ul×1本 |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) |
最終保管チューブのラベル・コード | FCR&Bioのコード |
保管温度 | 4℃ |
温度モニタリング | ○ |
項目 | 有無・内容 | |
---|---|---|
血漿 | 遠心条件 | 2500G, 4℃, 10min |
遠心開始時間 | ○ | |
分注量・分注数 | 220μl×5本,550μl×2本,1000μl×3本 | |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) | |
凍結開始時間 | ○ | |
保管温度 | -80℃ | |
温度モニタリング | ○ | |
血清 | 凝固条件 | 25℃, 30min |
遠心条件 | 2500G, 4℃, 10min | |
分注量・分注数 | 220μl×5本,550μl×2本 | |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) | |
凍結開始時間 | ○ | |
保管温度 | -80℃ | |
温度モニタリング | ○ | |
髄液 | 遠心条件 | 2500G, 4℃, 10min |
遠心開始時間 | ○ | |
分注量・分注数 | 220μl×5本,550μl×2本,1000μl×7本(最大) | |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) プロテオセーブSS (住友ベークライト) |
|
凍結開始時間 | ○ | |
保管温度 | -80℃ | |
温度モニタリング | ○ | |
輸送 | 輸送方法・出荷仕様書 | ○(添付) |
WHO区分 | 通常は「ヒト由来の適用免除検体」 | |
パッケージ | PI 650 | |
輸送業者 | 指定可能、通常は宅急便ないし日本郵便 | |
輸送中温度記録 | 温度ロガー追加可能(オプション) | |
輸送開始日時 | ○(輸送業者の記録) |
項目 | NCNP |
---|---|
血漿 | |
遠心条件 | 2500G, 4℃, 10min |
遠心開始時間 | ○ |
分注量・分注数 | 220μl×4本,550μl×2本,1000μl×3本 |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) |
最終保管チューブのID | FCR&Bioのコード |
長期保存開始時間 | ○ |
保管温度 | -80℃ |
温度モニタリング | ○ |
血清 | |
凝固温度 | 25℃ |
凝固時間 | ○(採血時間~遠心開始時間より推定) |
遠心条件 | 2500G, 4℃, 10min |
遠心開始時間 | ○(凍結開始時間より推定) |
分注量・分注数 | 220μl×5本,550μl×2本 |
チューブの種類 | Jacket Tubes 1.3ml (FCR&Bio) |
最終保管チューブのID | 5FCR&Bioのコード |
長期保存開始時間 | ○ |
保管温度 | -80℃ |
温度モニタリング | ○ |
DNA | |
輸送方法・出荷仕様書 | ○(添付) |
WHO区分 | 通常は「ヒト由来の適用免除検体」 |
パッケージ | PI 650 |
輸送業者 | 通常はヤマト運輸宅急便、感染検体は日本郵便 |
輸送中温度記録 | オンデマンドで記録装置 (TempTale 4 USB ドライアイス 温度ロガー) |
受領時の温度 | △ドライアイスの状態の報告を求める。 記録装置があれば〇 |
輸送開始日時 | ○ |
受領日時 | 輸送業者の記録 |