ホーム収集実績

主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2025/10/31)

最終採取日:2025/10/31
算出方法:併存病名含む(現在病名)

疾患名(疑含)※1 症例数※2 脳脊髄液 血漿 血清 DNA DNA
(未抽出)
病理組織 固形組織
統合失調症 813 465 1,313 1,156 1,121 1,069 0 0
大うつ病性障害 855 425 1,154 1,045 1,116 1,016 2 0
双極性障害 546 330 824 701 712 676 1 0
コントロール 1,775 465 1,075 1,013 1,928 903 0 0
発達障害
/知的障害
1,395 295 675 549 1,421 567 67 0
てんかん 1,427 653 881 656 1,230 597 516 0
パーキンソン病 619 506 762 673 698 564 1 0
アルツハイマー型認知症 437 150 476 410 464 440 0 0
軽度認知障害 491 96 565 548 561 551 0 0
 その他の認知症 685 288 757 707 720 659 0 0
多発性硬化症(NMO含) 724 1,103 829 591 854 731 0 0
ミオパチー 10,458 106 297 267 1,713 288 0 10,145
その他 2,922 2,866 3,107 2,729 3,105 2,556 5 0
(※3) 21,982 7,209 11,879 10,328 14,557 9,910 525 10,145

※横にスクロールできます。

対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク

合計登録検体数 64,553

※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2~3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。