ホーム収集実績

主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2026/05/31)

最終採取日:2026/05/01
算出方法:併存病名含む(現在病名)

疾患名(疑含)※1 症例数※2 脳脊髄液 血漿 血清 DNA DNA
(未抽出)
病理組織 固形組織
統合失調症 835 468 1,363 1,206 1,172 1,119 0 0
大うつ病性障害 879 431 1,190 1,073 1,153 1,044 2 0
双極性障害 565 332 845 722 733 697 1 0
コントロール 1,830 489 1,137 1,075 1,990 965 0 0
発達障害
/知的障害
1,416 298 702 576 1,448 594 68 0
てんかん 1,452 656 908 681 1,258 619 524 0
パーキンソン病 633 515 777 688 713 579 1 0
アルツハイマー型認知症 446 154 486 420 475 450 0 0
軽度認知障害 513 98 589 572 585 574 0 0
 その他の認知症 695 291 768 718 731 670 0 0
多発性硬化症(NMO含) 728 1,109 834 596 860 736 0 0
ミオパチー 10,465 108 325 295 1,742 315 0 10,145
その他 3,028 2,965 3,253 2,875 3,253 2,668 5 0
(※3) 22,304 7,370 12,319 10,758 15,005 10,301 533 10,145

※横にスクロールできます。

対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク

合計登録検体数 66,431

※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2〜3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。