ホーム > 収集実績
実績
収集実績
主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2026/06/30)
最終採取日:2026/05/29
算出方法:併存病名含む(現在病名)
| 疾患名(疑含)※1 | 症例数※2 | 脳脊髄液 | 血漿 | 血清 | DNA | DNA (未抽出) |
病理組織 | 固形組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統合失調症 | 838 | 467 | 1,369 | 1,214 | 1,178 | 1,125 | 0 | 0 |
| 大うつ病性障害 | 886 | 432 | 1,198 | 1,082 | 1,161 | 1,052 | 2 | 0 |
| 双極性障害 | 569 | 333 | 850 | 727 | 738 | 702 | 1 | 0 |
| コントロール | 1,835 | 492 | 1,143 | 1,081 | 1,996 | 971 | 0 | 0 |
| 発達障害 /知的障害 |
1,428 | 299 | 715 | 589 | 1,461 | 607 | 68 | 0 |
| てんかん | 1,457 | 657 | 913 | 687 | 1,263 | 624 | 525 | 0 |
| パーキンソン病 | 633 | 515 | 777 | 688 | 713 | 579 | 1 | 0 |
| アルツハイマー型認知症 | 447 | 154 | 488 | 422 | 476 | 451 | 0 | 0 |
| 軽度認知障害 | 518 | 100 | 594 | 577 | 590 | 579 | 0 | 0 |
| その他の認知症 | 697 | 291 | 770 | 721 | 733 | 672 | 0 | 0 |
| 多発性硬化症(NMO含) | 729 | 1,112 | 837 | 599 | 863 | 739 | 0 | 0 |
| ミオパチー | 10,465 | 108 | 325 | 295 | 1,742 | 315 | 0 | 10,145 |
| その他 | 3,048 | 2,985 | 3,277 | 2,899 | 3,277 | 2,688 | 5 | 0 |
| 計(※3) | 22,362 | 7,400 | 12,390 | 10,833 | 15,075 | 10,367 | 534 | 10,145 |
※横にスクロールできます。
対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク
合計登録検体数 66,744
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2〜3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。
NCBNカタログデータベース で検索可能です。
利用をご検討されている方は、利用の方法をご覧ください。