ホーム > 収集実績
実績
収集実績
主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2026/03/31)
最終採取日:2026/03/31
算出方法:併存病名含む(現在病名)
| 疾患名(疑含)※1 | 症例数※2 | 脳脊髄液 | 血漿 | 血清 | DNA | DNA (未抽出) |
病理組織 | 固形組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統合失調症 | 830 | 467 | 1,354 | 1,197 | 1,163 | 1,110 | 0 | 0 |
| 大うつ病性障害 | 875 | 429 | 1,184 | 1,068 | 1,147 | 1,039 | 2 | 0 |
| 双極性障害 | 560 | 332 | 839 | 716 | 727 | 691 | 1 | 0 |
| コントロール | 1,825 | 485 | 1,128 | 1,066 | 1,981 | 956 | 0 | 0 |
| 発達障害 /知的障害 |
1,407 | 298 | 693 | 567 | 1,439 | 585 | 68 | 0 |
| てんかん | 1,449 | 656 | 904 | 677 | 1,254 | 615 | 524 | 0 |
| パーキンソン病 | 630 | 512 | 773 | 684 | 709 | 575 | 1 | 0 |
| アルツハイマー型認知症 | 443 | 154 | 483 | 417 | 472 | 447 | 0 | 0 |
| 軽度認知障害 | 510 | 98 | 586 | 569 | 582 | 571 | 0 | 0 |
| その他の認知症 | 694 | 290 | 766 | 716 | 729 | 668 | 0 | 0 |
| 多発性硬化症(NMO含) | 728 | 1,109 | 834 | 596 | 860 | 736 | 0 | 0 |
| ミオパチー | 10,461 | 108 | 321 | 291 | 1,738 | 311 | 0 | 10,145 |
| その他 | 3,005 | 2,945 | 3,219 | 2,841 | 3,219 | 2,645 | 5 | 0 |
| 計(※3) | 22,242 | 7,341 | 12,233 | 10,673 | 14,919 | 10,227 | 533 | 10,145 |
※横にスクロールできます。
対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク
合計登録検体数 66,071
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2〜3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。
NCBNカタログデータベース で検索可能です。
利用をご検討されている方は、利用の方法をご覧ください。