ホーム収集実績

主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2024/06/30)

算出方法:併存病名含む(現在病名)

疾患名(疑含)※1 症例数※2 脳脊髄液 血漿 血清 DNA DNA
(未抽出)
病理組織 固形組織
統合失調症 750 458 1,165 1,008 958 926 0 0
大うつ病性障害 766 405 1,031 946 990 920 2 0
双極性障害 482 324 747 624 632 600 1 0
コントロール 1,571 411 855 792 1,698 696 0 0
発達障害
/知的障害
1,337 278 598 473 1,341 497 63 0
てんかん 1,324 617 758 539 1,108 502 465 0
パーキンソン病 574 471 669 582 605 525 1 0
アルツハイマー型認知症 389 124 422 356 410 385 0 0
軽度認知障害 426 86 489 473 484 477 0 0
 その他の認知症 639 266 713 663 676 615 0 0
多発性硬化症(NMO含) 701 1,069 803 565 828 706 0 0
ミオパチー 10,433 106 255 224 1,671 247 0 10,145
その他 2,629 2,588 2,759 2,382 2,752 2,234 5 0
(※3) 20,918 6,689 10,494 8,975 13,135 8,683 474 10,145

※横にスクロールできます。

対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク

合計登録検体数 58,595

※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2~3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。