ホーム収集実績

主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2023/08/31)

算出方法:併存病名含む(現在病名)

疾患名(疑含)※1 症例数※2 脳脊髄液 血漿 血清 DNA DNA
(未抽出)
病理組織 固形組織
統合失調症 654 457 886 704 811 863 0 0
大うつ病性障害 663 286 886 771 862 858 2 0
双極性障害 416 277 593 482 580 579 1 0
コントロール 1,420 403 669 544 1,565 618 0 0
発達障害
/知的障害
1,298 210 542 411 1,278 456 62 0
てんかん 1,243 558 677 445 993 447 446 0
パーキンソン病 525 426 547 479 529 509 1 0
アルツハイマー型認知症 332 103 358 293 335 348 0 0
軽度認知障害 403 75 457 442 438 452 0 0
 その他の認知症 568 315 616 566 581 583 0 0
多発性硬化症(NMO含) 695 1,054 772 542 765 734 0 0
ミオパチー 10,417 97 236 204 1,625 232 0 10,145
その他 2,398 2,506 2,426 2,052 2,365 2,063 5 0
(※3) 20,045 6,767 8,978 7,370 11,793 8,138 455 10,145

※横にスクロールできます。

対象研究:バイオバンク,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク

合計登録検体数 53,646

※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2~3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。