ホーム > 収集実績
実績
収集実績
主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2026/07/31)
最終採取日:2026/07/01
算出方法:併存病名含む(現在病名)
| 疾患名(疑含)※1 | 症例数※2 | 脳脊髄液 | 血漿 | 血清 | DNA | DNA (未抽出) |
病理組織 | 固形組織 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統合失調症 | 846 | 468 | 1,379 | 1,224 | 1,188 | 1,135 | 0 | 0 |
| 大うつ病性障害 | 893 | 432 | 1,207 | 1,090 | 1,169 | 1,059 | 2 | 0 |
| 双極性障害 | 573 | 333 | 855 | 732 | 743 | 707 | 1 | 0 |
| コントロール | 1,843 | 495 | 1,152 | 1,090 | 2,005 | 980 | 0 | 0 |
| 発達障害/知的障害 | 1,436 | 300 | 725 | 599 | 1,471 | 617 | 68 | 0 |
| てんかん | 1,462 | 658 | 920 | 693 | 1,270 | 630 | 528 | 0 |
| パーキンソン病 | 635 | 517 | 779 | 690 | 715 | 581 | 1 | 0 |
| アルツハイマー型認知症 | 450 | 155 | 491 | 425 | 479 | 454 | 0 | 0 |
| 軽度認知障害 | 524 | 101 | 600 | 583 | 596 | 585 | 0 | 0 |
| その他の認知症 | 699 | 293 | 774 | 724 | 736 | 675 | 0 | 0 |
| 多発性硬化症 | (NMO含)729 | 1,112 | 837 | 599 | 863 | 739 | 0 | 0 |
| ミオパチー | 10,469 | 109 | 329 | 298 | 1,746 | 318 | 0 | 10,145 |
| その他 | 3,071 | 3,003 | 3,310 | 2,932 | 3,310 | 2,719 | 5 | 0 |
| 計(※3) | 22,433 | 7,430 | 12,482 | 10,921 | 15,166 | 10,453 | 537 | 10,145 |
※横にスクロールできます。
対象研究:バイオバンク,LP研究,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク
合計登録検体数 67,134
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
※4 採取後2〜3ヵ月経過後にデータフィックスされるため、最終採取日は現在月とは異なる。
NCBNカタログデータベース で検索可能です。
利用をご検討されている方は、利用の方法をご覧ください。